


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dec 2025 | Rabu | CAD - 845 | 9949 |
| 2 | 30 Dec 2025 | Selasa | CAD - 844 | 6348 |
| 3 | 29 Dec 2025 | Senin | CAD - 843 | 6921 |
| 4 | 28 Dec 2025 | Minggu | CAD - 842 | 5738 |
| 5 | 27 Dec 2025 | Sabtu | CAD - 841 | 4945 |
| 6 | 26 Dec 2025 | Jumat | CAD - 840 | 0780 |
| 7 | 25 Dec 2025 | Kamis | CAD - 839 | 4468 |
| 8 | 24 Dec 2025 | Rabu | CAD - 838 | 7660 |
| 9 | 23 Dec 2025 | Selasa | CAD - 837 | 8003 |
| 10 | 22 Dec 2025 | Senin | CAD - 836 | 7625 |
